Capital Gains - Rockme Cockney To Win 4.40 + West Ham + Crystal Palace Both To Win - 33/1| Pos | Draw | Dist | Horse | Weight | Jockey | Trainer | Age | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | (3) | Dressed In Lace | 9-0 | I Mongan | Miss Jo Crowley | 3 | 9/2 | |
| Chased leaders on inside, went 2nd inside final 2f, led narrowly inside final furlong, kept on gamely opened 5/1 touched 5/1 | ||||||||
| 2nd | (5) | nk | Catalinas Diamond (IRE) | 9-6 | S J Drowne | P G Murphy | 4 | 8/1 |
| Mid-division on inside, headway on inner over 2f out, went 3rd over 1f out, stayed on to 2nd last strides, unable to reach winner opened 8/1 touched 8/1 | ||||||||
| 3rd | (4) | hd | Amazing Win (IRE) | 9-5 | A Culhane | M R Channon | 4 | 3/1f |
| Led, ridden and pressed 1f out, narrowly headed inside final furlong, driven and stayed on, lost 2nd last strides opened 11/4 touched 3/1 | ||||||||
| 4th | (2) | 1½ | Chester'slittlegem (IRE) | 8-10 | J P Fahy | Ed De Giles | 3 | 14/1 |
| Towards rear, driven and headway over 1f out, stayed on same pace inside final furlong opened 14/1 touched 16/1 | ||||||||
| 5th | (9) | nk | Cut The Cackle (IRE) | 9-4 | William Carson | R C Guest | 6 | 7/1 |
| Towards rear, headway on outside over 1f out, kept on inside final furlong, not reach leaders opened 6/1 touched 7/1 £3000-£400 | ||||||||
| 6th | (7) | nk | Rockme Cockney | 8-10 | Raul Da Silva (5) | J Gask | 3 | 10/1 |
| Took keen hold, close up until lost place halfway, kept on again inside final furlong opened 14/1 touched 14/1 | ||||||||
| 7th | (8) | nk | Secret Queen | 9-4 | L Morris | M Hill | 5 | 7/1 |
| Slowly into stride, behind, headway on inside over 1f out, one pace and no impression inside final furlong opened 8/1 touched 8/1 | ||||||||
| 8th | (11) | ½ | Sunny Side Up (IRE) | 8-8 | T Hamilton | R A Fahey | 3 | 8/1 |
| Took keen hold, soon chased leader, lost 2nd briefly halfway, ridden and lost 2nd inside final 2f, weakened inside final furlong opened 8/1 touched 8/1 | ||||||||
| 9th | (10) | nk | Shes Rosie | 10-0 | R Kennemore | J G M O'Shea | 4 | 14/1 |
| Soon chased leaders on outside, pressed leader briefly halfway, ridden soon after, weakened over 1f out opened 16/1 touched 16/1 | ||||||||
| 10th | (1) | 6 | Yalding Dancer | 8-3 | R Thomas | J R Best | 3 | 66/1 |
| Always towards rear, never involved opened 80/1 touched 100/1 | ||||||||
| NR | (12) | Basle | 9-3 | Non Runner | Miss Gay Kelleway | 5 | ||
| NR | (6) | Kylin | 8-6 | Jennifer Ferguson (7) | Miss O Maylam | 3 | ||
Tote Win: £6.40 Tote Place: £4.40,3.80,1.10
Straight Forecast: £39.52 Exacta: £51.00 Trifecta: £212.80 Swingers: 1&2:4.20 2&3:6.00 1&3:4.60
Jackpot: £24,673.02 carried forward to Kempton Park, 21st Mar
Placepot: £50.60, Pool: £89885.72, 1294.64 winning tickets
Quadpot: £9.00, Pool: £4864.73, 396.83 winning tickets