Better Place Odds - Sky Bet are paying 1/4 odds instead of 1/5th on all each way bets!| Pos | Draw | Dist | Horse | Weight | Jockey | Trainer | Age | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | (5) | Ceiling Kitty | 8-12 | R Kingscote | Tom Dascombe | 2 | 20/1 | |
| Raced far side, prominent, led overall well over 1f out, hung left inside final furlong, held on opened 20/1 touched 20/1 | ||||||||
| 2nd | (17) | 1 | Hoyam | 8-12 | J P Spencer | M L W Bell | 2 | 10/1 |
| Raced near side, held up in rear, good headway over 1f out, strong run inside final furlong, went 2nd towards finish, unable to reach winner opened 20/1 touched 20/1 | ||||||||
| 3rd | (18) | 1 | Hairy Rocket | 8-12 | R L Moore | R Hannon | 2 | 11/1 |
| Raced near side, with leaders, led that group 2f out, ran on well, not pace of winner, lost 2nd towards finish opened 12/1 touched 12/1 £7000-£500(x2) £5000-£400 | ||||||||
| 4th | (23) | ½ | Upward Spiral | 8-12 | J P Murtagh | Tom Dascombe | 2 | 6/1 |
| Raced near side, chased leaders, ridden over 1f out, kept on inside final furlong, not quite pace to challenge opened 7/1 touched 15/2 £3500-£500 £10000-£1300 £5000-£650 | ||||||||
| 5th | (10) | ½ | Jadanna (IRE) | 8-12 | L Dettori | J G Given | 2 | 10/1 |
| Raced far side, chased leaders, ridden over 1f out, ran on inside final furlong, never quite going pace to reach leaders opened 11/1 touched 11/1 £10000-£1000(x2) | ||||||||
| 6th | (27) | 1 | Lasilia (IRE) | 8-12 | T Hamilton | K A Ryan | 2 | 100/1 |
| Raced near side, with leaders, ridden over 1f out, kept on same pace inside final furlong opened 100/1 touched 100/1 | ||||||||
| 7th | (2) | hd | Satsuma | 8-12 | William Buick | D H Brown | 2 | 12/1 |
| Raced far side, with leaders, chance 2f out, ridden over 1f out, weakened inside final furlong opened 12/1 touched 12/1 | ||||||||
| 8th | (4) | hd | Jillnextdoor (IRE) | 8-12 | Craig A Williams | M R Channon | 2 | 12/1 |
| Raced far side, chased leaders, ridden over 1f out, kept on same pace inside final furlong opened 14/1 touched 14/1 | ||||||||
| 9th | (11) | ¾ | Madam Mojito (USA) | 8-12 | M O'connell | J J Quinn | 2 | 25/1 |
| Raced far side, chased leader, ridden and chance 2f out, kept on same pace inside final furlong opened 25/1 touched 25/1 | ||||||||
| 10th | (19) | 1¼ | Threes Grand | 8-12 | K Fallon | S Dixon | 2 | 25/1 |
| Raced near side, chased leaders, joined far side halfway, stayed on same pace final furlong opened 25/1 touched 25/1 | ||||||||
| 11th | (9) | ½ | Excel Yourself (IRE) | 8-12 | Martin Dwyer | J Tate | 2 | 80/1 |
| Raced far side, held up in touch, pushed along halfway, plugged on opened 100/1 touched 100/1 £10000-£100 | ||||||||
| 12th | (25) | nse | Miss Diva | 8-12 | J Fortune | R Hannon | 2 | 33/1 |
| Raced near side, chased leaders, ridden over 1f out, weakened inside final furlong opened 33/1 touched 33/1 | ||||||||
| 13th | (1) | ½ | Baileys Jubilee | 8-12 | S De Sousa | M Johnston | 2 | 33/1 |
| Raced far side, held up in rear, headway when badly hampered on rail over 2f out, switched left inside final 2f, kept on inside final furlong, not recover opened 33/1 touched 33/1 | ||||||||
| 14th | (24) | ¾ | Lady Phill | 8-12 | Kieren Fox | W G M Turner | 2 | 40/1 |
| Led near side group until well over 1f out, weakened approaching final furlong opened 40/1 touched 40/1 | ||||||||
| 15th | (15) | nk | Mironica (IRE) | 8-12 | W M Lordan | D Wachman | 2 | 5/1f |
| Raced near side, mid-division, joined far side halfway, ridden over 1f out, weakened final furlong opened 11/2 touched 11/2 £3000-£500 £5500-£1000 £5000-£900 £2750-£500 £15000-£3000(x2) £6500-£500 £4000-£800 | ||||||||
| 16th | (8) | nk | Sharaarah (IRE) | 8-12 | P Hanagan | E A L Dunlop | 2 | 20/1 |
| Raced far side, chased leaders, ridden over 1f out, weakened inside final furlong opened 16/1 touched 20/1 £25000-£1000 £10000-£500 | ||||||||
| 17th | (3) | hd | Star Up In The Sky (USA) | 8-12 | Amy Ryan | K A Ryan | 2 | 33/1 |
| Raced far side, held up, some headway halfway, soon beaten opened 28/1 touched 33/1 | ||||||||
| 18th | (12) | 1½ | Projectisle (IRE) | 8-12 | N Callan | K A Ryan | 2 | 40/1 |
| Raced far side, held up, never dangerous opened 50/1 touched 50/1 | ||||||||
| 19th | (6) | nk | All Fur Coat | 8-12 | Hayley Turner | J Hughes | 2 | 33/1 |
| Raced far side and led overall, headed well over 1f out, weakened inside final furlong opened 25/1 touched 33/1 £10000-£125 | ||||||||
| 20th | (14) | ½ | Jubilee Diamond (IRE) | 8-12 | R Hughes | R Hannon | 2 | 14/1 |
| Raced near side, in touch, joined far side group halfway, weakened 2f out opened 12/1 touched 14/1 £5000-£350 | ||||||||
| 21st | (20) | nk | Starlight Angel (IRE) | 8-12 | L Morris | R Harris | 2 | 100/1 |
| Raced near side, with leaders until approaching halfway, ridden and weakened over 1f out opened 100/1 touched 100/1 | ||||||||
| 22nd | (21) | nse | Graphic Guest | 8-12 | Martin Harley | M R Channon | 2 | 15/2 |
| Raced near side, held up and never on terms opened 15/2 touched 8/1 | ||||||||
| 23rd | (22) | 1¾ | Masarah (IRE) | 8-12 | T P Queally | C E Brittain | 2 | 100/1 |
| Raced near side, slowly into stride, outpaced opened 100/1 touched 100/1 | ||||||||
| 24th | (16) | nk | Melodee Princess (IRE) | 8-12 | D E Egan | R Harris | 2 | 150/1 |
| Raced near side, behind most of way opened 150/1 touched 150/1 | ||||||||
| 25th | (13) | 1 | Belle Intrigue | 8-12 | Jim Crowley | Mrs A J Perrett | 2 | 66/1 |
| Switched to race far side, never on terms opened 66/1 touched 66/1 | ||||||||
| 26th | (26) | 4 | Modern Lady | 8-12 | J-P Guillambert | R C Guest | 2 | 150/1 |
| Raced near side, always behind opened 100/1 touched 150/1 | ||||||||
| 27th | (7) | 6 | Delphica (IRE) | 8-12 | S W Kelly | G L Moore | 2 | 50/1 |
| Raced far side, outpaced opened 50/1 touched 50/1 | ||||||||
Tote Win: £27.00 Tote Place: £7.30,7.50,3.20
Straight Forecast: £194.22 Exacta: £553.90 Trifecta: £7,767.20 Swingers: 1&2:108.00 2&3:61.10 1&3:72.20
Jackpot: £131,452.36 carried forward to Ascot, 21st Jun
Placepot: £1,326.50, Pool: £530981.4, 292.19 winning tickets
Quadpot: £246.10, Pool: £24216.64, 72.8 winning tickets