| Pos | Player | Nat | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djokovic | Srb | 11200 | ||||
| 2 | Roger Federer | Sui | 9430 | ||||
| 3 | Rafael Nadal | Esp | 9105 | ||||
| 4 | Andy Murray | Gbr | 7500 | ||||
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | Fra | 4930 | ||||
| 6 | David Ferrer | Esp | 4460 | ||||
| 7 | Tomas Berdych | Cze | 4410 | ||||
| 8 | Janko Tipsarevic | Srb | 3090 | ||||
| 9 | Juan Martin Del Potro | Arg | 2970 | ||||
| 10 | John Isner | USA | 2725 | ||||
| Full ATP World Rankings Table | |||||||
| Pos | Player | Nat | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Azarenka | Blr | 9020 | ||||
| 2 | Maria Sharapova | Rus | 8390 | ||||
| 3 | Agnieszka Radwanska | Pol | 7080 | ||||
| 4 | Petra Kvitova | Cze | 6275 | ||||
| 5 | Serena Williams | USA | 5695 | ||||
| 6 | Samantha Stosur | Aus | 5440 | ||||
| 7 | Li Na | Chn | 4965 | ||||
| 8 | Marion Bartoli | Fra | 4870 | ||||
| 9 | Caroline Wozniacki | Den | 4586 | ||||
| 10 | Angelique Kerber | Ger | 3560 | ||||
| Full WTA World Rankings Table | |||||||
| Pos | Player | Nat | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Azarenka | Blr | 5640 | ||||
| 2 | Maria Sharapova | Rus | 3640 | ||||
| 3 | Agnieszka Radwanska | Pol | 3535 | ||||
| 4 | Serena Williams | USA | 2120 | ||||
| 5 | Angelique Kerber | Ger | 1955 | ||||
| 6 | Marion Bartoli | Fra | 1821 | ||||
| 7 | Caroline Wozniacki | Den | 1811 | ||||
| 8 | Sara Errani | Ita | 1660 | ||||
| 9 | Sam Stosur | Aus | 1596 | ||||
| 10 | Li Na | Chn | 1471 | ||||
| Full WTA Race of Champions Table | |||||||
Rafael Nadal claimed a record-equalling sixth French Open title by beating Roger Federer in the 2011 men's singles final at Roland Garros.
The best pictures from the 2011 French Open women's singles final between Li Na and Francesca Schiavone.
Pictures from the action on men's final day of the Australian Open at Melbourne Park.